• Contatos:
  •   (86) 3216-3571
      coordenacao.samu@samu.pi.gov.br
BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192/POR TERRITÓRIO
 
| SERRA DA CAPIVARA | SITUAÇÃO | VIATURAS | CRU
| ANÍSIO DE ABREU | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| BONFIM DO PIAUÍ | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| CARACOL | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| CORONEL JOSÉ DIAS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| DIRCEU ARCOVERDE | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| DOM INOCÊNCIO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| FARTURAS DO PIAUÍ | PROPOSTA INSERIDA NO SAIPS |   | ESTADUAL
| GUARIBAS | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| JOÃO COSTA | APROVADO EM CIB |   |
| JUREMA | NÃO TEM SAMU |   |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| SÃO BRAZ DO PIAUÍ | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO |   |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB 01 USA | ESTADUAL
| SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| SÃO RAIMUNDO NONATO | HABILITADA E QUALIFICADA | 02 USB/ 01 USA/ 01 MOTO | ESTADUAL
| VÁRZEA BRANCA | NÃO TEM SAMU |   |  
 
  
| ENTRE RIOS | SITUAÇÃO | VIATURAS | CRU
| AGRICOLÂNDIA | NÃO TEM  |   |
| ÁGUA BRANCA | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| ALTO LONGA | NÃO TEM  |   |
| AMARANTE | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| ANGICAL DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| BARRO DURO | AGUARDANDO HABILITAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| BENEDITINOS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| COIVARAS | NÃO TEM |   |
| CURRALINHOS | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| DERMEVAL LOBÃO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| HUGO NAPOLEÃO | NÃO TEM  |   |  
| JARDIM DO MULATO | AGUARDANDO HABILITAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| JOSÉ DE FREITAS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| LAGOA ALEGRE | NÃO TEM |   |  
| LAGOINHA DO PIAUÍ | Não TEM |   |  
| MIGUEL ALVES | HABILITADA | 01 USB | ESTADUAL
| MIGUEL LEÃO | NÃO TEM |   |  
| MONSENHOR GIL | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| PALMEIRAIS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| PASSAGEM FRANÇA DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| REGENERAÇÃO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES | NÃOTEM |   |  
| SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| SÃO PEDRO DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| TERESINA | HABILITADA  | 08 USB/ 03 USA/ 04 MOTO | REGIONAL TERESINA
| UNIÃO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
 
| TABULEIROS DOS RIOS PIAUI E  ITAUEIRA | SITUAÇÃO | VIATURAS | CRU
| ARRAIAL | HABILITADA E QUALIFICADA | 01 USB | ESTADUAL
| BREJO NO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| FLORES DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| FLORIANO | HABILITADA  | 01 USA/02 USB/ 01 MOTO | ESTADUAL
| FRANCISCO AYRES | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| ITAUEIRA | HABILITADA  | 01 USA/02USB | ESTADUAL
| NAZARÉ DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| NOVA  SANTA RITA | NÃO TEM |   |  
| PAES LANDIM | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| PAJEÚ DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| PAVUSSU | NÃO TEM |   |  
| PEDRO LAURENTINO | NÃO TEM |   |  
| RIBEIRA DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| RIO GRANDE DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| SÃO JOSÉ DO PEIXE | PROPOSTA APROVADA NO SAIS | 01 USB | ESTADUAL
| SÃO MIGUEL DO FIDALGO | NÃO TEM |   |  
| SOCORRO DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| TAMBORIL DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
  
 
| COCAIS | SITUAÇÃO | VIATURAS | CRU
| BARRAS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| BATALHA | HABILITADA  | 01 USB | ESYADUAL
| BRASILEIRA | PROPOSTA NOVO PAC | 01 USB | ESTADUAL
| CAMPO LARGO DO PIAUÍ | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| DOMINGO MOURÃO | APROVADO EM CIB |  01 USB | ESTADUAL
| ESPERANTINA | HABILITADA  | 01 USB/01 USA | ESTADUAL
| JOAQUIM PIRES | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01  USB  | ESTADUAL
| LAGOA DE SÃO FRANCISCO | AGUARDANDO HABILITAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| LUZILÂNDIA | HABILITADA | 01 USB/01USA | ESTADUAL
| MADEIRO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| MATIAS OLÍMPIO | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| MILTON BRANDÃO | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |  
| NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | NÃO TEM |   |  
| PIRIPIRI | HABILITADA E QUALIFICADA | 01 USA / 02 USB / 03 RESERVAS |  REGIONAL TERESINA
 
 
| CHAPADA  DAS MANGABEIRAS | SITUAÇÃO | VIATURAS | CRU
| ALVORADA DO GURGUEIA | PROPOSTA INSERIDA NO SAIPS | 01 USB | ESTADUAL
| AVELINO LOPES | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| BARREIRAS DO PIAUÍ | NÃO TEM |   |
| BOM JESUS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| COLONIA DO GURGUEIA | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| CRISTINO CASTRO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| CORRENTE | HABILITADA E QUALIFICADA APROVADA EM CIR | 02 USB 01 USA | ESTADUAL
| CRISTALÂNDIA | HABILITADA E QUALIFICADA | 01 USB | ESTADUAL
| CURIMATÁ | HABILITADA E QUALIFICADA PROPOSTA APROVADA EM SAIPS | 02 USB 01 USA | ESTADUAL
| CURRAIS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| ELIZEU MARTINS | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| GILBUÉS | HABILITADA  | 02 USB | ESTADUAL
| JÚLIO BORGES | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| MANOEL EMÍDIO | HABILITADA | 01 USB | ESTADUAL
| MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| MORRO CABEÇA NO TEMPO | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| PALMEIRA DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| PARNAGUÁ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| REDENÇÃO DO GURGUEIA | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| RIACHO FRIO | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| SANTA FILOMENA | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| SANTA LUZ | HABILITADA  | 01 USB | ESTADUAL
| SÃO GONÇALO DO GURGUEIA | PROPOSTA INSERIDA NO SAIPS | 01 USB | ESTADUAL
| SEBASTIÃO BARROS | APROVADA EM CIR | 01 UB | ESTADUAL
 
  
| PLANÍCIE LITORÂNEA | SITUAÇÃO | VIATURAS | CRU
| BOM PRINCIPIO DO PIAUÍ | HABILITADA  | 01 USB |
| BURITI DOS LOPES | HABILITADA  | 01 USB | PARNAÍBA
| CAJUEIRO DA PRAIA | HABILITADA  | 01 USB | PARNAÍBA
| CARAÚBAS DO PIAUÍ | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| CAXINGÓ | EM FASE DE IMPLANTAÇÃO | 01 USB | ESTADUAL
| COCAL  | HABILITADA  | 01 USB | PARNAÍBA
| COCAL DOS ALVES | NÃO TEM |   |  
| ILHA GRANDE | NÃO TEM |   |  
| LUÍS CORREIA | RECURSO SUSPENSO PELO MS | 01 USB | PARNAÍBA
| MURICI DOS PORTELAS  | NÃO TEM |   |  
| PARNAÍBA | HABILITADA  | 02 USB  01 USA | PARNA

© 2013 SAMU 192 PIAUÍ.